Futures
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 656'6 658'6 652'4 656'6 -1'0 04:56A
Sep 12 668'0 671'0 664'2 668'4 -1'0 04:56A
Dec 12 687'0 689'6 683'4 687'2 -1'4 04:56A
Mar 13 702'0 703'4 699'0 702'0 -1'4 04:56A
May 13 710'0 710'2 710'0 710'2 -1'6 04:50A
Jul 13 713'4 713'4 712'4 712'4 -1'4 04:50A
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 658'0 673'0 658'0 672'0s 16'0 05/17
Sep 12 681'6 687'4 681'6 686'4s 15'2 05/17
Dec 12 705'0 709'0 705'0 708'4s 15'0 05/17
Mar 13 714'0 721'4 710'0 721'4s 14'6 05/17
May 13 728'0s 14'0 05/17
Jul 13 731'4s 13'4 05/17
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 767'0 768'6 765'2 766'4 -0'6 04:54A
Sep 12 764'6 766'4 762'0 764'4 0'0 04:55A
Dec 12 768'0 770'0 766'4 769'4 1'0 04:54A
Mar 13 775'4 776'4 774'2 776'4 3'0 04:31A
May 13 782'6 784'2 782'2 784'0 5'6 04:55A
Jul 13 766'2s 0'0 01:27A
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 620'0 626'2 616'0 625'0s 5'0 05/17
Sep 12 534'4 541'0 534'4 538'4s 1'4 05/17
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1431'0 1450'0 1431'0 1438'0s 16'0 05/17
Aug 12 1403'4 1417'0 1400'4 1405'2s 10'0 05/17
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN